トップページへ
サイトマップ プライバシーポリシー

落ちふた式U形側溝(暗渠)

寸法・配筋・質量表
呼び名 寸法(mm) 参考質量
(kg)
A B a b c d e f g h i j' k l L
250 396 364 250 230 240 70 70 70 70 380 40 30 33 30 1000 207
300A 445 415 300 280 290 70 70 70 70 430 40 30 33 30 1000 241
300B 446 404 300 270 390 70 70 75 75 540 40 30 36 33 1000 286
300C 446 394 300 260 490 70 70 75 75 640 40 30 36 33 1000 318
400A 567 523 400 370 390 80 80 90 90 570 40 40 43 40 1000 385
400B 567 513 400 360 490 80 80 90 90 670 40 40 43 40 1000 421
500A 668 612 500 460 490 80 80 100 100 690 50 50 48 45 1000 495
500B 668 602 500 450 590 80 80 100 100 790 50 50 48 45 1000 532
呼び名 鉄筋 呼び名 鉄筋
呼び名 数量
(本)
呼び名 数量
(本)
呼び名 数量
(本)
呼び名 数量
(本)
呼び名 数量
(本)
呼び名 数量
(本)
呼び名 数量
(本)
呼び名 数量
(本)
250 D6 10 D6 10 D10 10 D10 10 400A D6 10 D6 14 D13 10 D13 10
300A D6 12 D6 12 D10 12 D10 12 400B D6 10 D6 16 D13 10 D13 10
300B D6 12 D6 12 D10 12 D10 12 500A D6 10 D6 18 D13 10 D13 10
300C D6 12 D6 14 D10 12 D10 12 400A D6 10 D6 20 D13 10 D13 10
このページのTopに戻る

Copyright©2005 愛知県コンクリート製品協同組合 All rights reserved